logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ASAHAN - ASAHAN 4 - AEK KUASAN - LOBU JIUR
DATA VTO KABUPATEN/KOTA ASAHAN - ASAHAN 4 - AEK KUASAN - LOBU JIUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA ASAHAN - ASAHAN 4 - AEK KUASAN - LOBU JIUR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 TOIBAH HARYANTI 1 0 0 0 1
2 AHMAD HIDAYAT DORI SITORUS 0 1 0 0 1
3 EKO SAHPUTRA 0 0 0 0 0
4 RIKA DAHLIANA SIMANGUNSONG 3 0 0 0 3
5 ZULHALILAH LUBIS 0 2 0 0 2
6 NURSISKA PERTIWI 0 0 0 0 0
7 M. NUR NST 0 2 0 0 2
8 SAID AMIRUDDIN 1 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DRS MANSUR MARPAUNG MM 23 14 1 11 49
2 SUPARMAN SE 10 19 13 3 45
3 NURHAIDAH 0 0 0 0 0
4 IWAN GANDA SIMANJUNTAK 1 0 1 0 2
5 ENDRO PRAKOSO SH 31 45 19 2 97
6 ELIS FITRIANI 0 0 0 0 0
7 ELBY RIA FRANSISKA 1 0 0 0 1
8 MUHAMMAD REZA ANDHIKA 25 1 3 2 31
9 MORA SALEH TAMPUBOLON SH 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 YENNI MANIK S.Pd 2 3 8 38 51
2 SAFARUDDIN TAMBUNAN, SH 15 13 16 5 49
3 BARUS SITORUS, S.Sos 0 2 2 0 4
4 SAUDI 0 0 0 0 0
5 JULIANA, SPd 0 0 0 0 0
6 ZUKI 0 0 0 1 1
7 IKHTIAR TELAUMBANUA 1 0 0 0 1
8 SRI SUWANDARI 0 0 0 0 0
9 SURIATIN 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 JULIAMIN 2 1 3 0 6
2 AZRIANSYAH PUTRA 1 0 0 0 1
3 Dra YOA WAITA SILABAN 0 1 0 0 1
4 Ir. H. KEMALDIN 1 1 0 0 2
5 EDI SAPRIADI 1 0 0 0 1
6 SRI AGUSTINA NASUTION, S.Pd 0 0 0 0 0
9 DIAN SYAFRINI MARPAUNG 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 FEBRINA SIMAMORA 0 1 0 0 1
2 MUHAMMAD FAUJI HASIBUAN 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 FIRMAN TAMBUNAN 0 0 1 0 1
2 SUPIANI, SE 0 0 1 0 1
3 SRI WAHYUNI 0 0 0 0 0
4 ARIFIN HUTAGAOL 0 0 0 0 0
5 M. SYAIBUN SITOMPUL 0 1 1 0 2
6 FATIMAH SARI NASUTION 0 0 0 1 1
7 FEBRI JONARA SEMBIRING 0 0 0 0 0
8 BENI ARIANSYAH 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SYAHRIAL RITONGA S.Pd 0 5 2 2 9
2 ALIMIN 2 6 15 1 24
3 DEWI SEPTIANI S.Pd 0 0 0 0 0
4 H. NIRWAN IDRIS SULONG, LC 1 1 0 3 5
5 SAKKOT AMINUDDIN MARPAUNG, ST 0 1 0 0 1
6 RAHMIDA HARAHAP 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 BAMBANG IRAWAN 1 0 8 0 9
2 TRI ASTUTI, SE 6 5 5 18 34
3 ABDUL KHOLIK SIMANJUNTAK 0 1 0 0 1
4 YURIKA 0 0 0 0 0
5 ABDUL MUTOLIB 0 0 0 0 0
6 SURIYANTO, SH 2 0 0 0 2
7 M. ACHYAR 0 0 0 0 0
8 YUDHANI 0 0 0 0 0
9 LELY SUHENY 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD YUSUF SH 1 1 0 0 2
2 SUHAIRUDDIN 1 0 0 0 1
3 ROHANI NASUTION 0 0 0 0 0
4 ASWAN SYAHPUTRA PANE 0 0 0 0 0
5 ILHAM SETIAWAN 0 0 0 0 0
6 RAFIDA LUBIS 0 0 0 0 0
7 JAMIL UDDIN SITORUS 0 0 0 0 0
8 SITI FATIMAH 0 0 0 1 1
9 SYAFWAN AMRI 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ADI SUCIPTO 32 19 28 0 79
2 HASAN BASRI LUBIS 1 0 0 0 1
3 RINA SELVIA 0 0 0 0 0
4 AJIJAH SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0
5 KHAIRUL BAKTI MANURUNG 0 0 1 0 1
6 SYAHMANA DAMANIK 0 2 2 0 4
7 DWI RARA CLARA ANANDA 0 0 0 0 0
8 FAISSYAH NURCAHYATI 0 0 0 0 0
9 SUKARMAN 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 M. RASYID RIDHA TAMBUNAN 1 1 2 0 4
2 NURMAN ABDY SIAGIAN 0 6 1 6 13
3 HERLINA KESUMAWATI SS 0 7 4 5 16
4 MURLIS SAIDIN HASIBUAN, S. Ag 0 0 3 0 3
5 JUMINAH S.Pd.I 0 1 0 0 1
6 SAHMENAN SIAGIAN 0 0 0 1 1
7 RINA S.Pd 0 0 0 0 0
8 JAMILAH 0 1 0 0 1
9 ANOM PRIONO 1 1 2 1 5
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 JULI HERNANI , SE 0 0 0 0 0
2 ROBERT NAIBORHU 0 0 0 0 0
3 OSVEN MARBUN, SH 0 0 0 0 0
4 NURLELA 0 0 0 0 0
5 DEWI YUSRO BR SIAGIAN, S.T 0 0 0 0 0
6 TUMPAK NAINGGOLAN, SH 0 0 0 0 0
7 AFNI 0 0 0 0 0
8 HAPOSAN DALIMUNTHE 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ROHARDIAN AJIPUTRA, S.Kom, M.Si 0 18 1 12 31
2 HAIDIR PANJAITAN, SH 0 2 29 1 32
3 HEMRY SRI DEWI PURBA 0 0 0 0 0
4 Ir. PAIMAN 1 0 0 0 1
5 ES PONIMAN 0 1 0 0 1
6 SRI WAHYUNI SIREGAR 0 0 0 0 0
7 SAHRIAL M, SH 0 5 0 0 5
8 NENENG MASIDAR, AM.d 1 0 1 0 2
9 DEDY RAHMANSYAH ARUAN 9 0 5 35 49
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs MUHAMMAD SOFYAN ISMAIL 0 10 0 7 17
2 AGUS SALIM 0 0 0 0 0
3 URIA VILA S.Pd 0 0 0 0 0
4 SHAFRIE HAMZAH HARAHAP ST 0 0 0 0 0
5 SENIWATI 0 0 0 0 0
6 AMINULLAH SIAGIAN 0 0 0 0 0
7 EFFENDI TAMBUNAN 0 0 0 0 0
8 SITI ZUHRO SE 0 0 0 0 0
9 SAMSUDDIN SITORUS 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ALLER SIMARMATA 13 0 1 0 14
2 LEO JANNER 0 0 0 0 0
3 MELPINA TAMBA 0 0 0 0 0